Hydrophilic membrane. Limited solvent resistance. Very low protein binding capacity, which makes it an excellent choice for protein recovery applications.
Cellulose Acetate (CA) Syringe Filters
Description
Advantage of Cellulose Acetate Syringe Filters
Equivalent quality with Millipore, Whatman, Advantec
OEM service available
Luer lock inlet provides strong,leak-tight syringe connection to withstand filtration pressure.
Rugged construction to bear autoclave at 121℃ at 1 bar for 20 minutes/EO/Gamma
Features of Cellulose Acetate Syringe Filters
Hydrophilic cellulose acetate syringe filter
Low protein binding
High throughput
Superior strength and stability
Option standard 1μm pre-filter providing increased sample handling capacity
Luer lock inlet Tip make sure secure connection and avoid filter blow off
Hydrophilic membrane provides excellent flow rates and extremely low protein-binding coefficients
Applications of Cellulose Acetate Syringe Filters
HPLC sample preparation
Biological sample preparation
Protein and enzyme filtration
Cell culture
Clarification of aqueous and alcohol solutions
Filtration of aqueous based solutions or biological samples
Chemical Compatibility
Incompatible with Organic solvents like:
Acids, NaOH, dichloromethane, chloroform, ketones, DMSO, THF
Technical Data
Filter Media | Cellulose Acetate | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter | 4mm | 13mm | 25mm | 33mm | 50mm |
Housing | Medical PP | Medical PP | Medical PP | Medical PP | Medical PP |
Pore Size | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 0.8μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm | ||||
Filtration Area | 0.2cm2 | 1.3cm2 | 4.9cm2 | 8.5cm2 | 19.8cm2 |
Maximum Pressure | 5.2bar | 5.2bar | 5.2bar | 5.2bar | 5.2bar |
Process Volume | 2mL | 10mL | 100mL | 200mL | 5000mL |
Pre-filter | 1μm GF or PP | 1μm GF or PP | 1μm GF or PP | 1μm GF or PP | 1μm GF or PP |
Hold-up Volume | < 10μL | < 50μL | < 100μL | < 200μL | < 350μL |
Inlet | Female Luer Lock | Female Luer Lock | Female Luer Lock | Female Luer Lock | Stepped barb |
Outlet | Male luer slip | Male luer slip | Male luer slip | Male luer slip | Stepped barb |
Operate temperature | 60℃ |
Instruction Drawing

Ordering Information
Item Code | Pore Size(μm) | Diameter(mm) | Sterile | Pre-filter | Quantity/pk |
---|---|---|---|---|---|
SLCA0410N | 0.10 | 4 | No | No | 100pcs |
SLCA0422N | 0.22 | 4 | No | No | 100pcs |
SLCA0445N | 0.45 | 4 | No | No | 100pcs |
SLCA0480N | 0.80 | 4 | No | No | 100pcs |
SLCA04100N | 1.0 | 4 | No | No | 100pcs |
SLCA04300N | 3.0 | 4 | No | No | 100pcs |
SLCA04500N | 5.0 | 4 | No | No | 100pcs |
SLCA0410NP | 0.10 | 4 | No | PP | 100pcs |
SLCA0422NP | 0.22 | 4 | No | PP | 100pcs |
SLCA0445NP | 0.45 | 4 | No | PP | 100pcs |
SLCA0480NP | 0.80 | 4 | No | PP | 100pcs |
SLCA04100NP | 1.0 | 4 | No | PP | 100pcs |
SLCA04300NP | 3.0 | 4 | No | PP | 100pcs |
SLCA04500NP | 5.0 | 4 | No | PP | 100pcs |
SLCA0410NG | 0.10 | 4 | No | GF | 100pcs |
SLCA0422NG | 0.22 | 4 | No | GF | 100pcs |
SLCA0445NG | 0.45 | 4 | No | GF | 100pcs |
SLCA0480NG | 0.80 | 4 | No | GF | 100pcs |
SLCA04100NG | 1.0 | 4 | No | GF | 100pcs |
SLCA04300NG | 3.0 | 4 | No | GF | 100pcs |
SLCA04500NG | 5.0 | 4 | No | GF | 100pcs |
SLCA1310N | 0.10 | 13 | No | No | 100pcs |
SLCA1322N | 0.22 | 13 | No | No | 100pcs |
SLCA1345N | 0.45 | 13 | No | No | 100pcs |
SLCA1380N | 0.80 | 13 | No | No | 100pcs |
SLCA13100N | 1.0 | 13 | No | No | 100pcs |
SLCA13300N | 3.0 | 13 | No | No | 100pcs |
SLCA13500N | 5.0 | 13 | No | No | 100pcs |
SLCA1310NP | 0.10 | 13 | No | PP | 100pcs |
SLCA1322NP | 0.22 | 13 | No | PP | 100pcs |
SLCA1345NP | 0.45 | 13 | No | PP | 100pcs |
SLCA1380NP | 0.80 | 13 | No | PP | 100pcs |
SLCA13100NP | 1.0 | 13 | No | PP | 100pcs |
SLCA13300NP | 3.0 | 13 | No | PP | 100pcs |
SLCA13500NP | 5.0 | 13 | No | PP | 100pcs |
SLCA1310NG | 0.10 | 13 | No | GF | 100pcs |
SLCA1322NG | 0.22 | 13 | No | GF | 100pcs |
SLCA1345NG | 0.45 | 13 | No | GF | 100pcs |
SLCA1380NG | 0.80 | 13 | No | GF | 100pcs |
SLCA13100NG | 1.0 | 13 | No | GF | 100pcs |
SLCA13300NG | 3.0 | 13 | No | GF | 100pcs |
SLCA13500NG | 5.0 | 13 | No | GF | 100pcs |
SLCA2510N | 0.10 | 25 | No | No | 100pcs |
SLCA2522N | 0.22 | 25 | No | No | 100pcs |
SLCA2545N | 0.45 | 25 | No | No | 100pcs |
SLCA2580N | 0.80 | 25 | No | No | 100pcs |
SLCA25100N | 1.0 | 25 | No | No | 100pcs |
SLCA25300N | 3.0 | 25 | No | No | 100pcs |
SLCA25500N | 5.0 | 25 | No | No | 100pcs |
SLCA2510NP | 0.10 | 25 | No | PP | 100pcs |
SLCA2522NP | 0.22 | 25 | No | PP | 100pcs |
SLCA2545NP | 0.45 | 25 | No | PP | 100pcs |
SLCA2580NP | 0.80 | 25 | No | PP | 100pcs |
SLCA25100NP | 1.0 | 25 | No | PP | 100pcs |
SLCA25300NP | 3.0 | 25 | No | PP | 100pcs |
SLCA25500NP | 5.0 | 25 | No | PP | 100pcs |
SLCA2510NG | 0.10 | 25 | No | GF | 100pcs |
SLCA2522NG | 0.22 | 25 | No | GF | 100pcs |
SLCA2545NG | 0.45 | 25 | No | GF | 100pcs |
SLCA2580NG | 0.80 | 25 | No | GF | 100pcs |
SLCA25100NG | 1.0 | 25 | No | GF | 100pcs |
SLCA25300NG | 3.0 | 25 | No | GF | 100pcs |
SLCA25500NG | 5.0 | 25 | No | GF | 100pcs |
SLCA3310N | 0.10 | 33 | No | No | 50pcs |
SLCA3322N | 0.22 | 33 | No | No | 50pcs |
SLCA3345N | 0.45 | 33 | No | No | 50pcs |
SLCA3380N | 0.80 | 33 | No | No | 50pcs |
SLCA33100N | 1.0 | 33 | No | No | 50pcs |
SLCA33300N | 3.0 | 33 | No | No | 50pcs |
SLCA33500N | 5.0 | 33 | No | No | 50pcs |
SLCA3310NP | 0.10 | 33 | No | PP | 50pcs |
SLCA3322NP | 0.22 | 33 | No | PP | 50pcs |
SLCA3345NP | 0.45 | 33 | No | PP | 50pcs |
SLCA3380NP | 0.80 | 33 | No | PP | 50pcs |
SLCA33100NP | 1.0 | 33 | No | PP | 50pcs |
SLCA33300NP | 3.0 | 33 | No | PP | 50pcs |
SLCA33500NP | 5.0 | 33 | No | PP | 50pcs |
SLCA3310NG | 0.10 | 33 | No | GF | 50pcs |
SLCA3322NG | 0.22 | 33 | No | GF | 50pcs |
SLCA3345NG | 0.45 | 33 | No | GF | 50pcs |
SLCA3380NG | 0.80 | 33 | No | GF | 50pcs |
SLCA33100NG | 1.0 | 33 | No | GF | 50pcs |
SLCA33300NG | 3.0 | 33 | No | GF | 50pcs |
SLCA33500NG | 5.0 | 33 | No | GF | 50pcs |
SLCA5010N | 0.10 | 50 | No | No | 25pcs |
SLCA5022N | 0.22 | 50 | No | No | 25pcs |
SLCA5045N | 0.45 | 50 | No | No | 25pcs |
SLCA5080N | 0.80 | 50 | No | No | 25pcs |
SLCA50100N | 1.0 | 50 | No | No | 25pcs |
SLCA50300N | 3.0 | 50 | No | No | 25pcs |
SLCA50500N | 5.0 | 50 | No | No | 25pcs |
SLCA5010NP | 0.10 | 50 | No | PP | 25pcs |
SLCA5022NP | 0.22 | 50 | No | PP | 25pcs |
SLCA5045NP | 0.45 | 50 | No | PP | 25pcs |
SLCA5080NP | 0.80 | 50 | No | PP | 25pcs |
SLCA50100NP | 1.0 | 50 | No | PP | 25pcs |
SLCA50300NP | 3.0 | 50 | No | PP | 25pcs |
SLCA50500NP | 5.0 | 50 | No | PP | 25pcs |
SLCA5010NG | 0.10 | 50 | No | GF | 25pcs |
SLCA5022NG | 0.22 | 50 | No | GF | 25pcs |
SLCA5045NG | 0.45 | 50 | No | GF | 25pcs |
SLCA5080NG | 0.80 | 50 | No | GF | 25pcs |
SLCA50100NG | 1.0 | 50 | No | GF | 25pcs |
SLCA50300NG | 3.0 | 50 | No | GF | 25pcs |
SLCA50500NG | 5.0 | 50 | No | GF | 25pcs |
We have more than thirty lines for the production of micro-porous Membranes, Syringe filters, Sample vials, Septa and caps, along with Filter Paper, Vacuum pumps and manifolds.
